-
{{vm.cartUpdateDate}}
{{vm.SharedData.Cart.CartProduct.length}} SepetimSepetinizde ürün bulunmamaktadır.
SET
Thermo Control set
Ürün Kodu ThermoControlset
Ürün Kodu BM1330603X
Ürün Kodu BM1330604X
Ürün Kodu BM1330606X
Ürün Kodu BM1330605X
Ürün Kodu BM1330607X
Ürün Kodu BM1330608X
Ürün Kodu BM1330609X
Ürün Kodu BM1330610X
Ürün Kodu BM1330627X
Thermo Control, çift yönlü sıcaklık ayarlama fonksiyonu ile ısı regülasyonu sağlama özelliğine sahiptir. Bu sayede vücudun ideal sıcaklığının korunmasına yardımcı olur. Gece boyunca sağlanan ideal vücut sıcaklığı kullanıcı konforunu ve uyku kalitesini artırır.

Ürün Başarıyla Sepete Eklendi
Sadece 1'er adet Yatak-Baza-Başlık fiyatıdır. |
1-Nanoteknolojik Örme Kumaş
Her mevsime uygun, yumuşak tuşeye sahip kumaş yapısı ile huzurlu bir uyku konforu sağlar.
2-Hypersoft Sünger
HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır.
3-Omurga Destek Süngeri
Yatak içinde kullanılan yüksek dansitedeki sünger ile omurga desteklenmektedir. Sünger yüksekliğinin artması konforu daha da arttırmaktadır. Kısmi olarak yaylardan ayrılmış ped tabakası kalın süngerinden dolayı daha yumuşak bir zemin hissi verir. Yatağınız size hem yayın dayanıklılığını, hem kalın sünger tabakasının konforunu sunar.
4-Paket Yay Sistemi
Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır. Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur. Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar. Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.
5-Kenar Destek Süngeri
Geniş ve yüksek dansite kenar destek süngeri yatağınızın çökmesini ve deforme olmasını önleyerek daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar.
Ürün Detayları
- ÜRÜN BİLGİLERİ
- ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- TESLİMAT KURULUM
- İADE DEĞİŞİM
- TAKSİT VE ÖDEME
- GARANTİ & DESTEK
Thermo Control Kumaş
Thermo Control Yatak Kumaşı dış çevre sıcaklıklarına göre içindeki sıcaklığı ayarlama özelliğine sahiptir. Bu sıcaklık ayarlama özelliği kumaşın yapısında bulunan PCM’ler sayesinde gerçekleştirilir. PCM’ler vücut sıcaklığı yükseldiğinde vücuttan ısıyı alarak serinlik etkisi oluştururlar. Vücut sıcaklığı düştüğünde üzerlerinde tuttukları ısıyı tekrar ortama yayarak ısıtma etkisini gerçekleştirirler. Böylece kumaş çevresinde sabit sıcaklık mikro-kliması oluştururlar.
Konfor Serin
Thermo Control kumaşlar çift yönlü sıcaklık ayarlama fonksiyonu ile ısı regülasyonu sağlama özelliğine sahiptirler. Sıcaklık dalgalanmasını regüle ederek konfor sağlar.
Cilt Dostu
Thermo Control kumaşlar sıcaklık dalgalanmasını regüle ederek vücudun ideal sıcaklığının korunmasına yardımcı olurlar. Thermo Control anti-statik özelliğe sahiptir. Gece boyunca sağlanan ideal vücut sıcaklığı kullanıcı konforunu ve uyku kalitesini artırır.

Paket Yay Sistemi
Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır. Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur. Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar. Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.
Kadife Etkisi
Hypersoft Sünger
HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır

| Hyper Sünger |
| Yüksek Yoğunlukta Sünger |
| Thermo Control Özellikli Kumaş |
| Tek Taraflı Ped |
| Paket Yaylı |
| 30 cm |
- Diğer Özellikler
-
- Yay Tipi
-
- Yatak Yüksekliği
- Sünger Tipi
-
- Kumaş Tipi
-
I- ÜRÜN TESLİMİ
Sipariş verilen ürün/ürünler,satın alma tarihinden itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler(savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya BAMBİ' nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde teslim edilememesi halinde BAMBİ sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI' nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI' nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
BAMBİ, sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında, montaj ve kurulumu yapılmadan önce, ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya hasarlı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya hasarlı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal BAMBİ' e yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün, ambalajı açılmamış şekilde, en geç teslim tarihinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.
II- CAYMA HAKKI VE İADE SÜRECİ
ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.
ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi 0 850 808 40 35 numaralı telefonu arayarak oluşturacağı kayıt ile oluşturabilir.
Cayma hakkı kullanılan ürün/ürünler, BAMBİ tarafından ALICI'nın teslimat yapılan adresinden iade alınır. Paketi/ambalajı açılmış, kullanılmış ve/veya ambalajı açılmamış dahi olsa hasar görmüş ürünler hiçbir şekilde iade alınmaz ve bu durumda ALICI'nın cayma talebi reddedilir.
BAMBİ, ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve cayma bildiriminin kabul edilmesinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. BAMBİ tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. BAMBİ, yapılan iadenin ALICI'ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.
BAMBİ tarafından iadesi yapılan ürün bedellerinin ALICI'nın banka kartı/kredi kartına yansıma süresi bankanın süreç ve uygulamalarına değişebilir.
Web sitemizden yapacağınız alışverişlerinizi kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Mağazalarımızdan kredi kartı, nakit ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Tüm alışverişlerinize peşin fiyatına 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydanalabilirsiniz.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2 | {{(vm.selectedVariant.Price/2) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3 | {{(vm.selectedVariant.Price/3) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
11 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
12 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2 | {{(vm.selectedVariant.Price/2) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3 | {{(vm.selectedVariant.Price/3) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2 | {{(vm.selectedVariant.Price/2) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3 | {{(vm.selectedVariant.Price/3) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
Thermo Control Kumaş
Thermo Control Yatak Kumaşı dış çevre sıcaklıklarına göre içindeki sıcaklığı ayarlama özelliğine sahiptir. Bu sıcaklık ayarlama özelliği kumaşın yapısında bulunan PCM’ler sayesinde gerçekleştirilir. PCM’ler vücut sıcaklığı yükseldiğinde vücuttan ısıyı alarak serinlik etkisi oluştururlar. Vücut sıcaklığı düştüğünde üzerlerinde tuttukları ısıyı tekrar ortama yayarak ısıtma etkisini gerçekleştirirler. Böylece kumaş çevresinde sabit sıcaklık mikro-kliması oluştururlar.
Konfor Serin
Thermo Control kumaşlar çift yönlü sıcaklık ayarlama fonksiyonu ile ısı regülasyonu sağlama özelliğine sahiptirler. Sıcaklık dalgalanmasını regüle ederek konfor sağlar.
Cilt Dostu
Thermo Control kumaşlar sıcaklık dalgalanmasını regüle ederek vücudun ideal sıcaklığının korunmasına yardımcı olurlar. Thermo Control anti-statik özelliğe sahiptir. Gece boyunca sağlanan ideal vücut sıcaklığı kullanıcı konforunu ve uyku kalitesini artırır.

Paket Yay Sistemi
Yaylar birbirinden bağımsız torbalar içerisinde pakete yerleştirilir. Bu sayede ses yalıtımı sağlanır. Ayrıca Bağımsız hareket eden yaylar vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasına yardımcı olur. Omurga şeklinin doğru pozisyonda kalması konforlu bir uyku sağlar. Eşler uyku esnasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkilenirler.
Kadife Etkisi
Hypersoft Sünger
HyperSoft sünger kuştüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir sünger tipidir. Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olmaktadır. Kapitonede kullanılan HyperSoft sünger ile teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır

- Diğer Özellikler
-
- Yay Tipi
-
- Yatak Yüksekliği
- Sünger Tipi
-
- Kumaş Tipi
-
- Diğer Özellikler
-
- Yay Tipi
-
- Yatak Yüksekliği
- Sünger Tipi
-
- Kumaş Tipi
-
I- ÜRÜN TESLİMİ
Sipariş verilen ürün/ürünler,satın alma tarihinden itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler(savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya BAMBİ' nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde teslim edilememesi halinde BAMBİ sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI' nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI' nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
BAMBİ, sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında, montaj ve kurulumu yapılmadan önce, ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya hasarlı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya hasarlı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal BAMBİ' e yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün, ambalajı açılmamış şekilde, en geç teslim tarihinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.
II- CAYMA HAKKI VE İADE SÜRECİ
ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.
ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi 0 850 808 40 35 numaralı telefonu arayarak oluşturacağı kayıt ile oluşturabilir.
Cayma hakkı kullanılan ürün/ürünler, BAMBİ tarafından ALICI'nın teslimat yapılan adresinden iade alınır. Paketi/ambalajı açılmış, kullanılmış ve/veya ambalajı açılmamış dahi olsa hasar görmüş ürünler hiçbir şekilde iade alınmaz ve bu durumda ALICI'nın cayma talebi reddedilir.
BAMBİ, ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve cayma bildiriminin kabul edilmesinden itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. BAMBİ tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. BAMBİ, yapılan iadenin ALICI'ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.
BAMBİ tarafından iadesi yapılan ürün bedellerinin ALICI'nın banka kartı/kredi kartına yansıma süresi bankanın süreç ve uygulamalarına değişebilir.
Web sitemizden yapacağınız alışverişlerinizi kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Mağazalarımızdan kredi kartı, nakit ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Tüm alışverişlerinize peşin fiyatına 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydanalabilirsiniz.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2 | {{(vm.selectedVariant.Price/2) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3 | {{(vm.selectedVariant.Price/3) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
11 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
12 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9+3 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/11) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10+2 | {{(vm.selectedVariant.Price/12) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2 | {{(vm.selectedVariant.Price/2) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
3 | {{(vm.selectedVariant.Price/3) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
4 | {{(vm.selectedVariant.Price/4) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
5 | {{(vm.selectedVariant.Price/5) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
6 | {{(vm.selectedVariant.Price/6) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
7 | {{(vm.selectedVariant.Price/7) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
8 | {{(vm.selectedVariant.Price/8) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
9 | {{(vm.selectedVariant.Price/9) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
10 | {{(vm.selectedVariant.Price/10) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | {{(vm.selectedVariant.Price/1) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
2 | {{(vm.selectedVariant.Price/2) | currency:"":2}} TL | {{vm.selectedVariant.Price | currency:"":2}} TL |
